ファントルくん導入済み医療機関
| 都道府県 | 医療機関名 | 病床数 |
|---|---|---|
| 千葉 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 925 |
| 埼玉 | 防衛医科大学校病院 | 800 |
| 京都 | 京都第一赤十字病院 | 745 |
| 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 735 |
| 長野 | 長野赤十字病院 | 700 |
| 滋賀 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 614 |
| 愛媛 | 愛媛大学医学部附属病院 | 606 |
| 岐阜 | 岐阜大学医学部附属病院 | 606 |
| 東京 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 | 579 |
| 滋賀 | 滋賀県立成人病センター | 541 |
| 静岡 | 磐田市立総合病院 | 500 |
| 滋賀 | 公立甲賀病院 | 467 |
| 千葉 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 451 |
| 北海道 | 勤医協中央病院 | 402 |
| 埼玉 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会川口総合病院 | 400 |
| 大阪 | 市立岸和田市民病院 | 400 |
| 滋賀 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院 | 393 |
| 福島 | 独立行政法人国立病院機構 福島病院 | 372 |
| 北海道 | 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター | 352 |
| 岩手 | 岩手県立久慈病院 | 342 |
| 福島 | 公立藤田総合病院 | 335 |
| 島根 | 益田赤十字病院 | 327 |
| 大阪 | 医療法人きっこう会 多根総合病院 | 304 |
| 秋田 | 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター | 300 |
| 大分 | 湯布院厚生年金病院 | 291 |
| 栃木 | 宇都宮社会保険病院 | 251 |
| 兵庫 | 社団法人明石市医師会立明石医療センター | 247 |
| 大阪 | 財団法人淀川勤労者厚生協会附属 西淀病院 | 218 |
| 大阪 | 医療法人仙養会 北摂総合病院 | 217 |
| 福岡 | 医療法人天神会 新古賀病院 | 202 |
| 兵庫 | 石橋内科広畑センチュリー病院 | 60 |
| 北海道 | 医療法人社団杏和会 おびひろ呼吸器科内科病院 | 49 |
※2010年9月1日現在の情報です。
ファントルくんを体験してみませんか?
ファントルくんの使いやすさを体験できるよう、デモサイトをご用意しました。導入をご検討いただく前に、ぜひ一度体験してみてください。
インシデントレポートシステム「ファントルくん」に関する資料請求、ご質問は、お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 資料請求・お問い合わせ
- 電話:03-3518-6512 ※月~金(祝日除く) 9:00~18:00
メディシステム |
CoMedix |
ファントルくん |
ベッドマン |
みんなの勤怠 |
Copyright © medi-system solutions co,.Ltd. All rights reserved.
株式会社メディシステムソリューション 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル4階